
Het weer in Clovelly deze week
Het actuele weer in Clovelly
Weer
Lichte regen
Bewolking 100%
Temperatuur
12°C
Minimaal 12°C
Maximaal 12°C
Wind
37 km/h
Windstoten 79 km/h
Luchtvochtigheid
93%
Dauwpunt 11°C
Temp | Voelt als | Neerslag | Vochtigheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Lichte regen | 12°C | 8°C | 1.5 mm | 90% | |
03:00am | Kans op onregelmatige regen> | 12°C | 8°C | 0.1 mm | 91% | |
06:00am | Lichte motregen | 12°C | 7°C | 0.8 mm | 94% | |
09:00am | Lichte regen | 12°C | 8°C | 2.2 mm | 93% | |
12:00pm | Matige regen | 12°C | 8°C | 2.9 mm | 95% | |
15:00pm | Matige regen | 12°C | 8°C | 2.9 mm | 96% | |
18:00pm | Zware regen | 12°C | 8°C | 8.1 mm | 96% | |
21:00pm | 12°C | 8°C | 5.1 mm | 95% |
Temp | Voelt als | Neerslag | Vochtigheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Matige regen | 11°C | 7°C | 6.2 mm | 86% | |
03:00am | Lichte regenbui | 11°C | 7°C | 0.4 mm | 80% | |
06:00am | Lichte regenbui | 11°C | 7°C | 1 mm | 80% | |
09:00am | Lichte regenbui | 10°C | 6°C | 0.4 mm | 75% | |
12:00pm | Zwaar bewolkt | 10°C | 6°C | 0 mm | 73% | |
15:00pm | Kans op onregelmatige regen> | 10°C | 6°C | 0.1 mm | 72% | |
18:00pm | Lichte regen | 9°C | 6°C | 1.1 mm | 87% | |
21:00pm | Matige regen | 9°C | 6°C | 3.6 mm | 89% |
Temp | Voelt als | Neerslag | Vochtigheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Matige regen | 9°C | 7°C | 4.2 mm | 92% | |
03:00am | Lichte motregen | 9°C | 7°C | 0.7 mm | 92% | |
06:00am | Lichte regen | 8°C | 8°C | 1.7 mm | 91% | |
09:00am | Lichte regenbui | 9°C | 5°C | 0.3 mm | 76% | |
12:00pm | Zwaar bewolkt | 9°C | 4°C | 0 mm | 70% | |
15:00pm | Lichte regenbui | 8°C | 3°C | 1.1 mm | 68% | |
18:00pm | Zwaar bewolkt | 8°C | 3°C | 0 mm | 73% | |
21:00pm | -18°C | -18°C | mm | % |
Temp | Voelt als | Neerslag | Vochtigheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
03:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
06:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
09:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
12:00pm | -18°C | -18°C | mm | % | ||
15:00pm | -18°C | -18°C | mm | % | ||
18:00pm | -18°C | -18°C | mm | % | ||
21:00pm | -18°C | -18°C | mm | % |
Temp | Voelt als | Neerslag | Vochtigheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
03:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
06:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
09:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
12:00pm | -18°C | -18°C | mm | % | ||
15:00pm | -18°C | -18°C | mm | % | ||
18:00pm | -18°C | -18°C | mm | % | ||
21:00pm | -18°C | -18°C | mm | % |
Temp | Voelt als | Neerslag | Vochtigheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
03:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
06:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
09:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
12:00pm | -18°C | -18°C | mm | % | ||
15:00pm | -18°C | -18°C | mm | % | ||
18:00pm | -18°C | -18°C | mm | % | ||
21:00pm | -18°C | -18°C | mm | % |
Temp | Voelt als | Neerslag | Vochtigheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
03:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
06:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
09:00am | -18°C | -18°C | mm | % | ||
12:00pm | -18°C | -18°C | mm | % | ||
15:00pm | -18°C | -18°C | mm | % | ||
18:00pm | -18°C | -18°C | mm | % | ||
21:00pm | -18°C | -18°C | mm | % |
